Fen LİSESİ PUANLARI
2026 Fen Lisesi Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Türkiye'nin en başarılı liseleri, il il fen lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri
LGS Yüzdelik dilimi, adayın o yıl sınava girenlerin içerisindeki göreceli konumunu yüzdelik bir oranla ifade eder. %0,10'luk bir yüzdelik dilime giren bir öğrenci, puanı ne olursa olsun, sınava giren her bin kişiden 999'unu geride bırakmış demektir. LGS yerleştirme algoritmaları da tamamen bu mutlak sıralama hiyerarşisine göre çalışmaktadır. Bu nedenle, Milli Eğitim Bakanlığı'nın tercih kılavuzlarında ve eğitim uzmanlarının stratejik yönlendirmelerinde, okulların önceki yıla ait taban puanlarından ziyade yüzdelik dilimleri referans alınmaktadır.
Türkiye Geneli En Yüksek Puanlı Liseler
| Sıra |
Okul Adı |
İl / İlçe |
Okul Türü ve Süresi |
Yabancı Dil |
Taban Puanı |
| 1 | İstanbul Erkek Lisesi | İstanbul / Fatih | Anadolu Lisesi (Hazırlık + 4 Yıl) | Almanca | 500,0000 |
| 2 | Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | İstanbul / Beyoğlu | Anadolu Lisesi (Hazırlık + 4 Yıl) | Fransızca | 495,1515 |
| 3 | Kabataş Erkek Lisesi | İstanbul / Beşiktaş | Anadolu Lisesi (Hazırlık + 4 Yıl) | Almanca | 494,8135 |
| 4 | Ankara Fen Lisesi | Ankara / Çankaya | Fen Lisesi (4 Yıl) | İngilizce | 494,5234 |
| 5 | Kabataş Erkek Lisesi | İstanbul / Beşiktaş | Anadolu Lisesi (Hazırlık + 4 Yıl) | İngilizce | 494,5234 |
| 6 | İzmir Fen Lisesi | İzmir / Bornova | Fen Lisesi (4 Yıl) | İngilizce | 492,0992 |
| 7 | İstanbul Atatürk Fen Lisesi | İstanbul / Kadıköy | Fen Lisesi (Hazırlık + 4 Yıl) | Almanca | 490,1810 |
| 8 | Atatürk Lisesi | İzmir / Konak | Anadolu Lisesi (Hazırlık + 4 Yıl) | Almanca | 490,1810 |
| 9 | Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İstanbul / Başakşehir | Anadolu Teknik Programı (Haz. + 4 Yıl) | İngilizce | 489,6265 |
| 10 | İstanbul Atatürk Fen Lisesi | İstanbul / Kadıköy | Fen Lisesi (Hazırlık + 4 Yıl) | İngilizce | 489,6265 |
| 11 | Cağaloğlu Anadolu Lisesi | İstanbul / Fatih | Anadolu Lisesi (Hazırlık + 4 Yıl) | Almanca | 489,3368 |
| 12 | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | İstanbul / Üsküdar | Anadolu Lisesi (Hazırlık + 4 Yıl) | Almanca | 489,1911 |
| 13 | Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | Ankara / Çankaya | Fen Lisesi (4 Yıl) | İngilizce | 488,6370 |
| 14 | Tofaş Fen Lisesi | Bursa / Nilüfer | Fen Lisesi (4 Yıl) | İngilizce | 488,3469 |
| 15 | Ankara Pursaklar Fen Lisesi | Ankara / Pursaklar | Fen Lisesi (4 Yıl) | İngilizce | 487,6466 |
| 16 | Çapa Fen Lisesi | İstanbul / Fatih | Fen Lisesi (4 Yıl) | İngilizce | 486,7880 |
| 17 | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | İstanbul / Üsküdar | Anadolu Lisesi (Hazırlık + 4 Yıl) | İngilizce | 486,5960 |
| 18 | Adana Fen Lisesi | Adana / Seyhan | Fen Lisesi (4 Yıl) | İngilizce | 485,5486 |
| 19 | Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | İstanbul / Beşiktaş | Anadolu Lisesi (Hazırlık + 4 Yıl) | İngilizce | 484,0046 |
| 20 | Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | Kayseri / Kocasinan | Fen Lisesi (4 Yıl) | İngilizce | 483,6172 |
Paradigma Değişimi
Mesleki ve Teknik Eğitimin Elitleşmesi ve Savunma Sanayii Etkisi
Zirve tablosunda 9. sırada konumlanan Baykar Milli Teknoloji MTAL'nin (489,62) gösterdiği olağanüstü performans ve Ankara'daki Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri MTAL (482,90), mesleki eğitimin algısını kökünden değiştirmiştir. En üst yüzdelik dilimdeki (%0,10 - %0,50 bandı) öğrenciler, teorik fen liseleri yerine doğrudan mühendislik pratiklerine ve AR-GE çalışmalarına olanak tanıyan bu yeni nesil tematik liselere yönelmektedir.
Ankara'daki Fen Liseleri Taban Puanı
Başkent Ankara, ODTÜ, Bilkent ve Hacettepe gibi üniversitelerin yanı sıra ASELSAN, HAVELSAN, TUSAŞ gibi devasa savunma sanayii kümelenmelerini barındırmaktadır. Bu "beyin yakalı" demografik yapı, fen liselerini Türkiye'nin en rekabetçi yerel ekosistemlerinden biri haline getirmektedir.
Ankara Fen Liseleri Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
| Okul Adı |
İlçe |
Taban Puanı |
Yüzdelik Dilim (%) |
Kontenjan |
| Ankara Fen Lisesi | Çankaya | 494,5096 | %0,10 | 120 |
| Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | Çankaya | 493,8037 | %0,21 | 60 |
| Ankara Pursaklar Fen Lisesi | Pursaklar | 489,0189 | %0,31 | 90 |
| Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi | Sincan | 481,8925 | %0,77 | 120 |
| Cumhuriyet Fen Lisesi | Çankaya | 477,3322 | %1,04 | 120 |
| Keçiören Vatansever Şehit Tümg. Aydoğan Aydın Fen L. | Keçiören | 476,4021 | %1,13 | 150 |
| Yenimahalle Fen Lisesi | Yenimahalle | 474,6942 | %1,27 | 90 |
| Özkent Akbilek Fen Lisesi | Etimesgut | 470,7507 | %1,57 | 120 |
| Mamak Fen Lisesi | Mamak | 445,0946 | %4,25 | 120 |
| Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen Lisesi | Altındağ | 435,6053 | %5,44 | 120 |
| Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | Kahramankazan | 430,6638 | %6,12 | 120 |
| Polatlı TOBB Fen Lisesi | Polatlı | 417,2241 | %8,02 | 120 |
| Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | Çubuk | 416,9827 | %8,05 | 120 |
İstanbul Fen Liseleri
İstanbul'daki Fen Liselerinin Taban Puanları
| Okul Adı |
İlçe |
Öğretim Süresi ve Dil |
Taban Puanı |
| İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Kadıköy | Hazırlık + 4 Yıl (Almanca) | 490,1810 |
| İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Kadıköy | Hazırlık + 4 Yıl (İngilizce) | 489,6265 |
| Çapa Fen Lisesi | Fatih | 4 Yıl (İngilizce) | 486,7880 |
| Üsküdar Validebağ Fen Lisesi | Üsküdar | Hazırlık + 4 Yıl (İngilizce) | 473,5758 |
| Yaşar Acar Fen Lisesi | Beylikdüzü | 4 Yıl (İngilizce) | 472,3510 |
| Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | Başakşehir | 4 Yıl (İngilizce) | 471,9167 |
| Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Maltepe | Hazırlık + 4 Yıl (Almanca) | 465,6201 |
| Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi | İstanbul | 4 Yıl (İngilizce) | 465,3300 |
| Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi | Küçükçekmece | 4 Yıl (İngilizce) | 464,9341 |
| Mustafa Saffet Fen Lisesi | Ataşehir | 4 Yıl (İngilizce) | 460,1431 |
| Maltepe Fen Lisesi | Maltepe | 4 Yıl (İngilizce) | 455,8395 |
| Prof. Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | Silivri | 4 Yıl (İngilizce) | 455,8010 |
İzmir Fen Liseleri
İzmir'deki Fen Liselerinin Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
| Okul Adı |
İlçe |
Süresi ve Dil |
Taban Puanı |
| İzmir Fen Lisesi | Bornova | 4 Yıl (İngilizce) | 492,0992 |
| Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | Buca | 4 Yıl (İngilizce) | 475,0878 |
| Çiğli Fen Lisesi | Çiğli | 4 Yıl (İngilizce) | 455,9208 |
| Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi | Tire | 4 Yıl (İngilizce) | 453,7554 |
| Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi | İzmir | 4 Yıl (İngilizce) | 449,7443 |
| Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi | Bergama | 4 Yıl (İngilizce) | 443,1220 |
| Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi | Ödemiş | 4 Yıl (İngilizce) | 441,6259 |
Bursa Fen Liseleri
Bursa'daki Fen Liselerinin Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
| Okul Adı |
İlçe |
Taban Puanı |
Yüzdelik Dilim (%) |
Kontenjan |
| Tofaş Fen Lisesi | Nilüfer | 489,3815 | %0,29 | 120 |
| Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | Nilüfer | 483,2808 | %0,63 | 120 |
| Mümin Canbaz Fen Lisesi | Osmangazi | 470,2058 | %1,64 | 120 |
| İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | İnegöl | 448,5416 | %3,86 | 120 |
| Yıldırım Fen Lisesi | Yıldırım | 447,5715 | %3,96 | 90 |
| Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | Karacabey | 424,8191 | %6,93 | 90 |
| Gemlik Fen Lisesi | Gemlik | 421,5701 | %7,38 | 60 |
| İbrahim Önal Fen Lisesi | Mustafakemalpaşa | 412,1431 | %8,80 | 90 |
| Orhangazi Fen Lisesi | Orhangazi | 402,8146 | %10,28 | 90 |
Kocaeli Fen Liseleri
Kocaeli'deki Fen Liselerinin Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
| Okul Adı |
İlçe |
Taban Puanı |
Yüzdelik Dilim (%) |
Kontenjan |
| Kocaeli Fen Lisesi | İzmit | 479,6299 | %0,92 | 120 |
| Muammer Dereli Fen Lisesi | İzmit | 468,3102 | %1,80 | 120 |
| Şehit Özcan Kan Fen Lisesi | İzmit | 462,8410 | %2,33 | 120 |
| Yücel Boru Fen Lisesi | Gebze | 456,1026 | %3,01 | 150 |
| Gölcük Fen Lisesi | Gölcük | 452,2277 | %3,43 | 150 |
| Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi | Körfez | 443,2355 | %4,47 | 150 |
| Darıca Fen Lisesi | Darıca | 442,6601 | %4,54 | 120 |
| 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | Çayırova | 433,0421 | %5,79 | 150 |
Adana Fen Liseleri
Adana'daki Fen Liselerinin Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
| Okul Adı |
İlçe |
Taban Puanı |
Yüzdelik Dilim (%) |
Kontenjan |
| Adana Fen Lisesi | Seyhan | 485,8939 | %0,52 | 120 |
| Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi | Seyhan | 476,4021 | %1,13 | 120 |
| Kozan Fen Lisesi | Kozan | 439,3759 | %4,95 | 120 |
| Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi | Ceyhan | 418,6532 | %7,81 | 120 |
Samsun Fen Liseleri
Samsun'daki Fen Liselerinin Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
| Okul Adı |
İlçe |
Taban Puanı |
Yüzdelik Dilim (%) |
Kontenjan |
| Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | Atakum | 482,7004 | %0,68 | 120 |
| Aziz Atik Fen Lisesi | İlkadım | 473,6615 | %1,35 | 120 |
| Canik Fen Lisesi | Canik | 469,0141 | %1,74 | 60 |
| Bafra Fen Lisesi | Bafra | 448,6672 | %3,84 | 120 |
| Çarşamba Fen Lisesi | Çarşamba | 433,7475 | %5,70 | 120 |
| Terme Fen Lisesi | Terme | 411,6915 | %8,87 | 120 |
| Rıdvan Çelikel Fen Lisesi | Kavak | 401,9542 | %10,42 | 120 |
| Havza Fen Lisesi | Havza | 385,6462 | %13,16 | 90 |
| Akpınar Fen Lisesi | Ladik | 367,4241 | %16,47 | 90 |
| Hatice-Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi | Vezirköprü | 366,6870 | %16,62 | 90 |
Elazığ Fen Liseleri
Elazığ'daki Fen Liselerinin Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
| Okul Adı |
İlçe |
Taban Puanı |
Yüzdelik Dilim (%) |
Kontenjan |
| Kaya Karakaya Fen Lisesi | Merkez | 464,3938 | %2,18 | 120 |
| Cemil Meriç Fen Lisesi | Merkez | 446,3212 | %4,11 | 120 |
| Ahmet Kabaklı Fen Lisesi | Merkez | 431,2985 | %6,02 | 150 |
Trabzon Fen Liseleri
Trabzon'daki Fen Liselerinin Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
| Okul Adı |
İlçe |
Taban Puanı |
Yüzdelik Dilim (%) |
Kontenjan |
| Trabzon Merkez Fen Lisesi | Ortahisar | 476,7869 | %1,09 | 120 |
| Trabzon Yomra Fen Lisesi | Yomra | 468,1707 | %1,82 | 90 |
| Akçaabat Fen Lisesi | Akçaabat | 454,0519 | %3,22 | 120 |
| Of Fen Lisesi | Of | 406,2992 | %9,71 | 90 |
| Beşikdüzü Borsa İstanbul Fen Lisesi | Beşikdüzü | 404,5527 | %9,99 | 120 |
| Vakfıkebir Fen Lisesi | Vakfıkebir | 397,5946 | %11,13 | 90 |
Antalya'daki Fen Liseleri
Antalya'daki Fen Liselerinin Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
| Okul Adı |
İlçe |
Taban Puanı |
Yüzdelik Dilim (%) |
Kontenjan |
| Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | Döşemealtı | 482,9832 | %0,64 | 120 |
| Antalya TOBB Fen Lisesi | Kepez | 455,1836 | %3,10 | 150 |
| Hüseyin Girenes Fen Lisesi | Alanya | 453,8444 | %3,25 | 150 |
| Namık Karamancı Fen Lisesi | Manavgat | 453,3260 | %3,30 | 120 |
| Aksu Fen Lisesi | Aksu | 446,6461 | %4,07 | 150 |
| Gazipaşa Fen Lisesi | Gazipaşa | 428,7329 | %6,38 | 120 |
| Göynük Fen Lisesi | Kemer | 426,6053 | %6,68 | 120 |
| Havva-Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi | Kumluca | 415,7668 | %8,25 | 120 |
| Serik Fen Lisesi | Serik | 415,5794 | %8,30 | 120 |
| Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi | Korkuteli | 406,3904 | %9,70 | 90 |
| Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi | Kaş | 394,9851 | %11,58 | 90 |
| İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi | Elmalı | 385,2330 | %13,23 | 90 |